País | Desde | Victimas | Data |
Afganistán | 1978 a 1987 | 225,000 | Invasión y ocupación Soviética |
Albania | 1944 a 1987 | 100,000 | Invasión, ocupación Soviética e instalación de un régimen títere comunista |
Alemania Oriental | 1946 a 1987 | 70,000 | Régimen comunista títere de la Unión Soviética. |
Angola | 1975 a 1987 | 120,000 | Guerra civil, el régimen comunista apoyado por la Unión Soviética con tropas de Cuba. |
Bulgaria | 1944 a 1987 | 220,000 | Invasión, ocupación Soviética e instalación de un régimen títere comunista |
Camboya - Cambodia | 1975 a 1979 1979 a 1987 | 2,000,000 200,000 | Régimen comunista de los Khmer Rouge - Jemeres Rojos. Régimen comunista de Heng Samrin. |
Checoslovaquia | 1948 a 1968 | 65,000 | Régimen comunista. En 1968 fue la Primavera de Praga, donde los soviéticos invadieron para apoyar el gobierno títere. Cuba fue uno de los pocos países que favoreció dicha invasión. |
China | 1949 a 1987 | 35,000,000 | Régimen comunista de Mao Tse-Tung (Mao Zedong 1976). Después se siguió asesinando como la masacre de la Plaza de Tiananmen (1989). Aun el régimen comunista continúa asesinando aunque en menor escala que Mao. |
Corea del Norte | 1948 a 1987 | 1,600,000 | Régimen comunista. Después de 1987 han seguido asesinando. |
Cuba | 1959 al 2000 | 70,000 | Régimen comunista de Fidel Castro. Desde el año 2,000 siguen muriendo presos por motivos políticos en las prisiones, desaparecidos, asesinados, etc., aunque en menor escala. Hasta el año 1987 fue régimen títere de la desaparecida Unión Soviética. |
Etiopia | 1974 a 1987 | 700,000 | Régimen comunista |
Hungría | 1948 a 1987 | 27,000 | Régimen comunista títere de la Unión Soviética. |
Laos | 1975 a 1987 | 55,000 | Régimen comunista. Después de 1987 continuaron los asesinatos y desaparecidos |
Mongolia | 1926 a 1987 | 90,000 | Régimen comunista. |
Mozambique | 1975 a 1987 | 195,000 | Régimen comunista |
Nicaragua | 1979 a 1987 | 5,000 | Régimen Sandinista (comunista). Aquí se incluye la masacre a los indios Misquitos. |
Polonia | 1948 a 1987 | 25,000 | Régimen comunista |
Rumania | 1948 a 1987 | 430,000 | Régimen comunista |
Unión Soviética | 1917 a 1987 | 62,000,000 | Donde se inició todo el genocidio por parte de los comunistas.. |
Vietnam del norte | 1945 a 1987 | 1,600,000 | Régimen comunista |
Yemen del Sur | 1967 a 1987 | 1,000 | Régimen comunista |
Yugoslavia | 1944 a 1987 | 1,070,000 | Régimen comunista |
En este total de unos 105,368,000 se incluyó solamente a los regimenes marxistas leninistas.
Referencia.-http://aguadadepasajeros.bravepages.com/estadisticas/victimas_del_comunismo.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario